12 Records
Bayreuther Festspiele 1951 Orfeo • 1 CD • 75min Order No.: C 754 081 B | ||
Bayreuther Festspiele 1963 Orfeo • 1 CD • 71min Order No.: C 935 171 B | ||
Richard Wagner Orfeo • 2 CD • 2h 34min Order No.: C 692 092 I | ||
Richard Wagner Orfeo • 3 CD • 3h 18min Order No.: C 691 063 D | ||
Richard Wagner Orfeo • 4 CD • 4h 16min Order No.: C 753 084 L | ||
Richard Wagner Orfeo • 4 CD • 4h 10min Order No.: C 690 074 L | ||
Richard Wagner Orfeo • 13 CD • 4h 20min Order No.: C 809 113 R | ||
Record of the Year 2010 |
Richard Wagner Orfeo • 13 CD • 15h 13min Order No.: C 660 513 Y | ||
Wagner Orfeo • 13 CD • 14h 40min Order No.: C 928 613 Y | ||
Richard Wagner Orfeo • 3 CD • 3h 18min Order No.: C 643 043 D | ||
Richard Wagner Orfeo • 3 CD • 2h 55min Order No.: C 888 143 D | ||
Richard Wagner Orfeo • 3 CD • 3h 49min Order No.: C 603 033 D | ||