Irische • Walisische • Schottische Lieder
Orfeo • 1 CD • 75min
Order No.: C 378 951 A
Georges Bizet Orfeo • 1 CD • 77min Order No.: C 309 931 A | ||
Boris Blacher Orfeo • 1 CD • 60min Order No.: C 191 031 A | ||
Johannes Brahms Orfeo • 1 CD • 57min Order No.: C 058 831 A | ||
MUST |
Johannes Brahms Orfeo • 1 CD • 76min Order No.: C 369 961 A | ||
Johannes Brahms Orfeo • 1 CD • 77min Order No.: C 050 041 A | ||
Johannes Brahms Orfeo • 2 CD • 1h 37min Order No.: C 116 842 H | ||
Johannes Brahms Orfeo • 1 CD • 61min Order No.: C 441 971 A | ||
Dallapiccola • Hartmann • Schweinitz Orfeo • 1 CD • 70min Order No.: C 558 061 A | ||
Diana Damrau Orfeo • 1 CD • 73min Order No.: C 749 071 A | ||
John Woods Duke Orfeo • 1 CD • 67min Order No.: C 325 011 A | ||
Hanns Eisler Orfeo • 1 CD • 61min Order No.: C 479 981 A | ||
Gabriel Fauré Orfeo • 1 CD • 66min Order No.: C 347 941 A | ||
Dietrich Fischer-Dieskau Orfeo • 5 CD • 0min Order No.: C 992 205 | ||
Dietrich Fischer-Dieskau Orfeo • 5 CD • 0min Order No.: C994205 | ||
Dietrich Fischer-Dieskau Orfeo • 4 CD • 0min Order No.: C993423 | ||
Dietrich Fischer-Dieskau Orfeo • 2 CD • 1h 50min Order No.: MP1902 | ||
Théodore Gouvy Orfeo • 1 CD • 61min Order No.: C 451 981 A | ||
Edita Gruberova Orfeo • 1 CD • 54min Order No.: C 066 831 A | ||
Joseph Haydn Orfeo • 1 CD • 77min Order No.: C 642 091 A | ||
Joseph Haydn Orfeo • 1 CD • 75min Order No.: C 117 051 A | ||
Paul Hindemith Orfeo • 1 CD • 46min Order No.: C 156 861 A | ||
Leoš Janáček Orfeo • 1 CD • 53min Order No.: C 989 201 | ||
Julie Kaufmann Orfeo • 1 CD • 72min Order No.: C 305 931 A | ||
Conradin Kreutzer Orfeo • 1 CD • 71min Order No.: C 374 951 A | ||
Conradin Kreutzer Orfeo • 1 CD • 68min Order No.: C 421 991 A | ||
Lieder der Romantik Orfeo • 1 CD • 49min Order No.: C 153 861 A | ||
Liedertafel Orfeo • 1 CD • 63min Order No.: C 618 041 Z | ||
Marjana Lipovsek Orfeo • 1 CD • 59min Order No.: C 176 891 A | ||
Franz Liszt Orfeo • 1 CD • 74min Order No.: C 440 981 A | ||
Hans Pfitzner Orfeo • 1 CD • 51min Order No.: C 036 821 A | ||
Margaret Price Orfeo • 1 CD • 55min Order No.: C 038 831 A | ||
Sergej Rachmaninow Orfeo • 1 CD • 55min Order No.: C 340 941 A | ||
Maurice Ravel Orfeo • 1 CD • 53min Order No.: C 061 831 A | ||
Max Reger Orfeo • 1 CD • 55min Order No.: C 209 901 A | ||
Johann Friedrich Reichardt Orfeo • 1 CD • 54min Order No.: C 245 921 A | ||
Aribert Reimann Orfeo • 1 CD • 58min Order No.: C 212 901 A | ||
Ned Rorem Orfeo • 1 CD • 66min Order No.: C 620 041 A | ||
Schumann • Schubert • Reiter Orfeo • 1 CD • 71min Order No.: C 956 181 A | ||
Franz Schubert Orfeo • 1 CD • 51min Order No.: C 001 811 A | ||
Franz Schubert Orfeo • 1 CD • 68min Order No.: C 737 151 A | ||
Franz Schubert Orfeo • 1 CD • 79min Order No.: C 450 971 A | ||
Critics' Choice 1998 Gramophone UK |
Franz Schubert Orfeo • 1 CD • 67min Order No.: C 159 871 A | ||
Franz Schubert Orfeo • 1 CD • 61min Order No.: C 021 821 A | ||
Schubert Orfeo • 1 CD • 75min Order No.: C 934 191 | ||
Franz Schubert Orfeo • 2 CD • 82min Order No.: C 042 832 H | ||
Clara & Robert Schumann Orfeo • 1 CD • 68min Order No.: C 224 031 A | ||
Robert Schumann Orfeo • 1 CD • 56min Order No.: C 031 821 A | ||
Deutscher Schallplattenpreis 1983 |
Louis Spohr Orfeo • 1 CD • 50min Order No.: C 103 841 A | ||
Francesco Paolo Tosti Orfeo • 1 CD • 59min Order No.: C 073 831 A | ||
Pjotr Iljitsch Tschaikowsky Orfeo • 1 CD • 49min Order No.: C 053 851 A | ||
Julia Varady Orfeo • 1 CD • 57min Order No.: C 248 921 A | ||
Hugo Wolf Orfeo • 1 CD • 60min Order No.: C 142 981 A | ||
Hugo Wolf Orfeo • 1 CD • 55min Order No.: C 219 911 A | ||
Carl Friedrich Zelter Orfeo • 1 CD • 48min Order No.: C 097 841 A | ||
Hermann Zilcher Orfeo • 1 CD • 66min Order No.: C 190 021 A | ||
Johann Rudolf Zumsteeg Orfeo • 1 CD • 46min Order No.: C 074 021 A | ||