25 Records
![]() | Julie Kaufmann Orfeo • 1 CD • 72min Order No.: C 305 931 A | |
![]() | Joseph Keilberth Orfeo • 1 CD • 67min Order No.: C 268 921 B | |
![]() | Wilhelm Kempff Orfeo • 1 CD • 80min Order No.: C 570 011 B | |
![]() | Wilhelm Kempff Orfeo • 2 CD • 2h 09min Order No.: C 721 072 I | |
![]() | James King Orfeo • 1 CD • 76min Order No.: C 557 051 B | |
![]() | Klarinettenkonzerte Orfeo • 1 CD • 60min Order No.: C 897 151 A | |
Stern des Monats CD des Monats |
![]() | Carlos Kleiber Orfeo • 1 CD • 33min Order No.: C 100 841 B | |
International Record Critics Award |
![]() | Carlos Kleiber Orfeo • 1 CD • 40min Order No.: C 600 031 B | |
Critics Choice - Favourite Disc of the year |
![]() | Carlos Kleiber Orfeo • 1 CD/SACD • 36min Order No.: C 700 051 B | |
![]() | Leonid und Nina Kogan Orfeo • 1 CD • 78min Order No.: C 657 051 B | |
![]() | Erich Wolfgang Korngold Orfeo • 2 CD • 2h 01min Order No.: C 634 042 I | |
![]() | Clemens Krauss Orfeo • 1 CD • 78min Order No.: C 196 891 B | |
![]() | Ernst Krenek Orfeo • 2 CD • 1h 44min Order No.: C 527 002 I | |
![]() | Josef Krips Orfeo • 1 CD • 66min Order No.: C 234 901 B | |
![]() | Rafael Kubelik Orfeo • 1 CD • 68min Order No.: C 551 011 B | |
![]() | Rafael Kubelik Orfeo • 1 CD • 78min Order No.: C 271 921 B | |
![]() | Rafael Kubelik Orfeo • 1 CD • 61min Order No.: C 500 991 B | |
![]() | Rafael Kubelik Orfeo • 1 CD • 74min Order No.: C 203 891 B | |
![]() | Rafael Kubelik Orfeo • 1 CD • 79min Order No.: C 550 011 B | |
![]() | Rafael Kubelik Orfeo • 1 CD • 71min Order No.: C 594 031 B | |
10 CD Classics (Italien) |
![]() | Rafael Kubelik Orfeo • 1 CD • 71min Order No.: C 596 031 B | |
10 CD Classics (Italien) |
![]() | Raphael Kubelik Orfeo • 3 CD • 3h 42min Order No.: C 726 143 D | |
![]() | Rafael Kubelik Orfeo • 1 CD • 70min Order No.: C 552 011 B | |
![]() | K.u.K Festkonzert Orfeo • 1 CD • 46min Order No.: C 107 101 A | |
![]() | K.u.K Festkonzert Orfeo • 1 CD • 57min Order No.: C 107 201 A | |