16 Records
Diana Damrau Orfeo • 1 CD • 76min Order No.: C 702 061 B | ||
Dietrich Fischer-Dieskau Orfeo • 1 CD • 72min Order No.: C 389 951 B | ||
Dietrich Fischer-Dieskau Orfeo • 1 CD • 69min Order No.: C 185 891 B | ||
Dietrich Fischer-Dieskau Orfeo • 1 CD • 62min Order No.: C 140 401 B | ||
Dietrich Fischer-Dieskau – Gerald Moore Orfeo • 11 CD • 12h 18min Order No.: C 339 050 T | ||
Dietrich Fischer-Dieskau - Irmgard Seefried Orfeo • 1 CD • 75min Order No.: C 220 901 B | ||
Dietrich Fischer-Dieskau Orfeo • 1 CD • 64min Order No.: C 543 001 B | ||
Elisabeth Grümmer Orfeo • 1 CD • 68min Order No.: C 506 001 B | ||
Hans Hotter Orfeo • 1 CD • 67min Order No.: C 507 991 B | ||
Christa Ludwig Orfeo • 1 CD • 73min Order No.: C 613 031 B | ||
Scelta dell'dietore 10 CD Classics (Italien) |
Johannes Brahms • Maurice Ravel • Othmar Schoeck • Franz Schubert • Richard Strauss • Hugo Wolf Orfeo • 1 CD • 62min Order No.: C 799 091 B | ||
Irmgard Seefried Orfeo • 1 CD • 67min Order No.: C 598 091 B | ||
Irmgard Seefried Orfeo • 1 CD • 70min Order No.: C 614 031 B | ||
Irmgard Seefried Orfeo • 1 CD • 71min Order No.: C 297 921 B | ||
Hugo Wolf Orfeo • 1 CD • 60min Order No.: C 142 981 A | ||
Franz Schubert • Hugo Wolf Orfeo • 3 CD • 3h 27min Order No.: C 826 103 D | ||